Главная » Статистика
Статистика
Дата актуализации информации:
Общие результаты диспансеризации определенных групп взрослого населения за 2020 год по ГУЗ «Городская больница №9 г. Тулы»
Результат диспансеризации определенных групп взрослого населения | Мужчины | Женщины | ||||
21 – 36 лет | 39 – 60 лет | Старше 60 лет | 21 – 36 лет | 39 – 60 лет | Старше 60 лет | |
Определена I группа состояния здоровья | 480 | 115 | 792 | 232 | ||
Определена II группа состояния здоровья | 66 | 83 | 4 | 92 | 191 | |
Определена IIIа группа состояния здоровья | 111 | 862 | 1322 | 94 | 1691 | 3379 |
Определена IIIб группа состояния здоровья | 168 | 422 | 174 | 256 | 982 | 288 |
Назначено лечение | 201 | 824 | 1054 | 269 | 1853 | 2595 |
Направлено на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 7 |
Направлено для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи | ||||||
Направлено на санаторно-курортное лечение | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 |
7001 Общее число работающих граждан, прошедших диспансеризацию | 5884 | чел |
7002 Общее число неработающих граждан, прошедших диспансеризацию | 5920 | чел |
7003 Общее число граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме, прошедших диспансеризацию | чел | |
7004 Общее число граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, прошедших диспансеризацию (***), из них: | 27 | чел |
— инвалиды войны | 7 | чел |
— участники Великой Отечественной войны | 17 | чел |
— ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» | 7 | чел |
— военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период | чел | |
— лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий) | чел | |
— лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств | чел | |
— члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда | чел | |
— инвалиды | 1149 | чел |
7005 Общее число граждан, принадлежащих к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, прошедших диспансеризацию | чел | |
7006 Общее число медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, принимавших участие в проведении диспансеризации, из них: | 2 | чел |
— имеют кабинеты или отделения медицинской профилактики | 3 | чел |
7007 Общее число мобильных медицинских бригад, принимавших участие в проведении диспансеризации | чел | |
7008 Общее число граждан, диспансеризация которых была проведена мобильными медицинскими бригадами | чел | |
7009 Число письменных отказов от прохождения медицинских мероприятий в рамках диспансеризации | 41 | чел |
7010 Число письменных отказов от прохождения диспансеризации в целом | 99 | чел |
7011 Число граждан, прошедших первый этап диспансеризации и не завершивших второй этап диспансеризации, | чел | |
7012 Число граждан, проживающих в сельской местности, прошедших диспансеризацию | чел |
(***) Статья 6.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 24, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).
Выполнение показателей госзадания за 2020 год по ГУЗ «ГБ №9 г. Тулы»
Сведения об использовании коечного фонда ГУЗ «ГБ №9 г. Тулы» за 2019 год (круглосуточный) | |||||||
Отделение
(профиль коек) |
Развер- нуто коек |
Выпи- сано |
Умерло |
Прове- дено койко- дней |
Работа койки |
План законч. случаев |
% законч. случаев |
Терапевтическое №2 | 50 | 1293 | 65 | 13362 | 267,2 | 1413 | 96,1 |
Хирургическое | 16 | 733 | 9 | 5591 | 349,4 | 745 | 99,6 |
Хирургическое абдоминальное |
4 | 187 | 2 | 1271 | 317,8 | 175 | 108,0 |
Гинекологическое | 70 | 1451 | 0 | 8797 | 125,7 | 1469 | 98,8 |
Терапевтическое №1 | 55 | 1660 | 27 | 17666 | 321,2 | 1554 | 108,6 |
Ревматологическое | 30 | 818 | 3 | 9665 | 322,2 | 800 | 102,6 |
ВСЕГО: | 225 | 6142 | 106 | 56352 | 250,5 | 6156 | 101,5 |
Сведения об использовании коечного фонда ГУЗ «ГБ №9 г. Тулы» за 2019 год (дневной) |
||||||
Отделение (профиль коек) |
Развер- нуто коек |
Выпи- сано |
Прове- дено койко- дней |
Работа койки |
План законч. случаев |
% законч. случаев |
Терапевтическое №1 | 2 | 103 | 610 | 305,0 | 83 | 124,1 |
Терапевтическое №2 | 2 | 83 | 817 | 408,5 | 82 | 101,2 |
Гинекологическое | 70 | 1833 | 14099 | 201,4 | 1748 | 104,9 |
Урологическое | 40 | 1353 | 11107 | 277,7 | 1300 | 104,1 |
Ревматологическое | 30 | 805 | 8590 | 286,3 | 800 | 100,6 |
Неврологическое | 36 | 921 | 8428 | 234,1 | 960 | 95,9 |
Хирургическое | 20 | 665 | 4068 | 203,4 | 600 | 110,8 |
ВСЕГО: | 200 | 5763 | 47719 | 238,6 | 5573 | 103,4 |
Показатели работы амбулаторно поликлинической службы | ||
План (годовой) | Факт (2019 год) | |
Количество обращений | 107440 | 110695 |
Посещения с профилактическими и иными целями | 108602 | 114206 |
Посещения по неотложной помощи | 42757 | 42046 |